Le Coeur du Rhin - Phase 2
Strasbourg - 67
Prix * : à partir de 178 000€
Le Coeur du Rhin - Phase 2, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Découvrez la Résidence Coeur du Rhin : Votre Nouveau Havre de Paix au Coeur du Projet Deux-RivesSituée au coeur du dynamique projet Deux-Rives, la résidence Coeur du Rhin vous invite à découvrir des appartements neufs, du studio au 4 pièces, tous dotés de balcons privatifs et de toitures végétalisées avec espaces partagés.Ici, la qualité de vie est remarquable, avec une proximité immédiate des commerces et des transports. Imaginez-vous flânant dans le parc du Petit Rhin ou le long de la promenade des quais du bassin Vauban, dans un cadre paisible et verdoyant.Chaque détail a été pensé pour offrir des prestations élégantes et un confort optimal au quotidien. Située à seulement 5 km de la gare de Strasbourg et desservie par la ligne D du tramway, la résidence Coeur du Rhin vous garantit un accès rapide et pratique à tous vos déplacements.Conforme à la RE2020 seuil 2025 et certifiée NF Habitat HQE, cette résidence est idéale pour y vivre en toute sérénité ou pour se constituer un patrimoine de valeur. Faites le choix d'une vie harmonieuse et durable à la résidence Coeur du Rhin.Source : Google Maps...
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 71 200 € | 71 200 € |
| (Simulation pour un prix de 178 000 €) | ||
| 178 000 € | 39.47 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : D06 |
| 181 000 € | 39.57 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : D15 |
| 218 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : D32 |
| 221 000 € | 46.42 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : D13 |
| 225 000 € | 46.42 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : D33 |
| 235 000 € | 49.11 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : D03 |
| 237 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : D22 |
| 237 000 € | 49.39 m2 | Étage : RDC | : Est-Sud-Ouest | Réf : E03 |
| 238 000 € | 49.39 m2 | Étage : R+1 | : Ouest | Réf : E13 |
| 239 000 € | 49.39 m2 | Étage : R+2 | : Ouest | Réf : E23 |
| 240 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+5 | : Sud | Réf : D52 |
| 240 000 € | 49.39 m2 | Étage : R+3 | : Ouest | Réf : E33 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 110 000 € |
| (Simulation pour un prix de 275 000 €) | ||
| 275 000 € | 62.39 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Nord | Réf : E11 |
| 276 000 € | 62.39 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Nord | Réf : E21 |
| 277 000 € | 62.39 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Nord | Réf : E31 |
| 280 000 € | 61.27 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : F11 |
| 285 000 € | 61.27 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : F21 |
| 289 000 € | 61.66 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest-Nord | Réf : E40 |
| 290 000 € | 61.27 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : F31 |
| 292 000 € | 63.24 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Ouest | Réf : E10 |
| 293 000 € | 63.24 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : E20 |
| 294 000 € | 63.24 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : E30 |
| 295 000 € | 64.94 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Ouest-Nord | Réf : E50 |
| 300 000 € | 67.42 m2 | Étage : RDC | : Sud-Ouest | Réf : F03 |
| 320 000 € | 67.69 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : F22 |
| 325 000 € | 67.69 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : F32 |
| 338 000 € | 76.16 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Nord | Réf : D44 |
| 339 000 € | 76.16 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Nord | Réf : D54 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 342 000 €) | ||
| 342 000 € | 76.92 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest-Nord | Réf : E41 |
| 347 000 € | 76.92 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Ouest-Nord | Réf : E51 |
| 357 000 € | 82.53 m2 | Étage : RDC | : Nord-Ouest | Réf : E01 |
| 407 000 € | 87.22 m2 | Étage : RDC | : Est-Ouest | Réf : F01 |
| 412 000 € | 99.24 m2 | Étage : RDC | : Ouest | Réf : E02 |
| 412 000 € | 87.38 m2 | Étage : R+1 | : Est-Ouest | Réf : F10 |
| 417 000 € | 94.15 m2 | Étage : R+1 | : Est-Sud-Ouest | Réf : E12 |
| 417 000 € | 87.38 m2 | Étage : R+2 | : Est-Ouest | Réf : F20 |
| 422 000 € | 94.15 m2 | Étage : R+2 | : Est-Sud-Ouest | Réf : E22 |
| 427 000 € | 94.15 m2 | Étage : R+3 | : Est-Sud-Ouest | Réf : E32 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026

STRASBOURG
Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Alsace !
Actuellement 41 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Strasbourg (67000)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 156 500 € | +2.5% (152 700 €) |
-2.4% (160 400 €) |
| 2 pièces | 213 500 € | +4.5% (204 400 €) |
+0.3% (212 800 €) |
| 3 pièces | 301 800 € | +5.7% (285 500 €) |
-1.1% (305 100 €) |
| 4 pièces | 402 700 € | +3.6% (388 600 €) |
-3.7% (418 000 €) |
| 5 pièces et + | 432 300 € | -4.2% (451 400 €) |
-5.8% (459 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Strasbourg (67000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Strasbourg (67000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
L'Ilôt d'õ
Strasbourg
Student Factory Strasbourg Neudorf
Strasbourg
Le Bel Air
Strasbourg
L'Ecrin Vert
Strasbourg
Les Escales du Rhin
Strasbourg
Les Portes du Kochersberg
Strasbourg
Quai Vatel
Strasbourg
Passage de l'Ill
Strasbourg
Signature Vatel
Strasbourg
Passage Notre-Dame
Strasbourg
L'Etoile
Strasbourg
Coop Garten
Strasbourg
Viva Starlette
Strasbourg
Horizon
Strasbourg
New Link
Strasbourg
Clos des Jardins
Strasbourg
My Work Strasbourg
Strasbourg
Les Jardins d'õ
Strasbourg
Quai Ouest
Strasbourg
Nouvel Art
Strasbourg
Les infos du neuf en Alsace
Projet Deux-Rives à Strasbourg : les chantiers de logements neufs en phase activeDirection Strasbourg où le projet Deux-Rives accélère : des centaines de logements neufs sortent de terre, notamment à Starlette. Un printemps décisif où chantiers résidentiels et grands aménagements urbains redessinent durablement le visage de l’est de la métropole strasbourgeoise.
- A Strasbourg La Meinau, la friche Stellantis amorce sa mue
- Quartier Fischer à Schiltigheim : renaissance d'un site industriel emblématique
- Pyramides d'Argent : quelles réalisations immobilières ont marqué le Grand Est en 2025 ?
- Immobilier neuf : qui sont les grands lauréats des Pyramides d'Or 2025 ?
- 1 Immeuble, 1 Œuvre : l'art contemporain s'installe dans chaque programme neuf - DIAPORAMA
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains





