Le Coeur du Rhin - Phase 2
Strasbourg - 67
Prix * : à partir de 144 000€
Le Coeur du Rhin - Phase 2, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Découvrez la Résidence Coeur du Rhin : Votre Nouveau Havre de Paix au Coeur du Projet Deux-RivesSituée au coeur du dynamique projet Deux-Rives, la résidence Coeur du Rhin vous invite à découvrir des appartements neufs, du studio au 4 pièces, tous dotés de balcons privatifs et de toitures végétalisées avec espaces partagés.Ici, la qualité de vie est remarquable, avec une proximité immédiate des commerces et des transports. Imaginez-vous flânant dans le parc du Petit Rhin ou le long de la promenade des quais du bassin Vauban, dans un cadre paisible et verdoyant.Chaque détail a été pensé pour offrir des prestations élégantes et un confort optimal au quotidien. Située à seulement 5 km de la gare de Strasbourg et desservie par la ligne D du tramway, la résidence Coeur du Rhin vous garantit un accès rapide et pratique à tous vos déplacements.Conforme à la RE2020 seuil 2025 et certifiée NF Habitat HQE, cette résidence est idéale pour y vivre en toute sérénité ou pour se constituer un patrimoine de valeur. Faites le choix d'une vie harmonieuse et durable à la résidence Coeur du Rhin.Source : Google Maps.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 57 600 € | 57 600 € | 57 600 € |
| (Simulation pour un prix de 144 000 €) | ||
| 144 000 € | 29.5 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : D07 |
| 146 000 € | 29.59 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : D16 |
| 148 000 € | 29.59 m2 | Étage : R+2 | : Nord | Réf : D26 |
| 150 000 € | 29.59 m2 | Étage : R+3 | : Nord | Réf : D36 |
| 152 000 € | 29.59 m2 | Étage : R+4 | : Nord | Réf : D46 |
| 167 000 € | 29.59 m2 | Étage : R+5 | : Nord | Réf : D56 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 75 600 € | 75 600 € |
| (Simulation pour un prix de 189 000 €) | ||
| 189 000 € | 39.47 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : D06 |
| 192 000 € | 39.57 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : D15 |
| 193 000 € | 39.57 m2 | Étage : R+2 | : Nord | Réf : D25 |
| 195 000 € | 39.57 m2 | Étage : R+3 | : Nord | Réf : D35 |
| 197 000 € | 39.57 m2 | Étage : R+4 | : Nord | Réf : D45 |
| 212 000 € | 39.57 m2 | Étage : R+5 | : Nord | Réf : D55 |
| 220 000 € | 46.33 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : D04 |
| 223 000 € | 46.42 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : D13 |
| 225 000 € | 49.11 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : D03 |
| 225 000 € | 46.42 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : D23 |
| 226 000 € | 46.42 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : D33 |
| 227 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : D12 |
| 228 000 € | 46.42 m2 | Étage : R+4 | : Sud | Réf : D43 |
| 229 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : D22 |
| 231 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : D32 |
| 233 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+4 | : Sud | Réf : D42 |
| 243 000 € | 46.42 m2 | Étage : R+5 | : Sud | Réf : D53 |
| 248 000 € | 49.21 m2 | Étage : R+5 | : Sud | Réf : D52 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 118 000 € |
| (Simulation pour un prix de 295 000 €) | ||
| 295 000 € | 61.02 m2 | Étage : RDC | : Sud-Ouest | Réf : F02 |
| 296 000 € | 61.27 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : F11 |
| 298 000 € | 61.27 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : F21 |
| 309 000 € | 73.75 m2 | Étage : RDC | : Sud-Nord | Réf : D05 |
| 319 000 € | 76.16 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Nord | Réf : D14 |
| 322 000 € | 76.16 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Nord | Réf : D24 |
| 322 000 € | 61.27 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : F31 |
| 325 000 € | 76.16 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Nord | Réf : D34 |
| 325 000 € | 67.42 m2 | Étage : RDC | : Sud-Ouest | Réf : F03 |
| 327 000 € | 67.69 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : F12 |
| 328 000 € | 76.16 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Nord | Réf : D44 |
| 335 000 € | 67.69 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : F22 |
| 353 000 € | 76.16 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Nord | Réf : D54 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 416 000 €) | ||
| 416 000 € | 87.22 m2 | Étage : RDC | : Est-Ouest | Réf : F01 |
| 420 000 € | 87.38 m2 | Étage : R+1 | : Est-Ouest | Réf : F10 |
| 435 000 € | 87.38 m2 | Étage : R+2 | : Est-Ouest | Réf : F20 |
| 449 000 € | 87.38 m2 | Étage : R+3 | : Est-Ouest | Réf : F30 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026

OBERHAUSBERGEN
Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Alsace !
Actuellement 17 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Strasbourg (67000)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 158 300 € | -1.6% (160 900 €) |
+1.3% (156 300 €) |
| 2 pièces | 210 800 € | -1.2% (213 300 €) |
0% (210 700 €) |
| 3 pièces | 304 200 € | -0.4% (305 400 €) |
+3.2% (294 700 €) |
| 4 pièces | 413 600 € | -1.2% (418 500 €) |
+3.7% (398 900 €) |
| 5 pièces et + | 459 700 € | +0.3% (458 400 €) |
+4.7% (439 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Strasbourg (67000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Strasbourg (67000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
In Situ
Strasbourg
Student Factory Strasbourg Neudorf
Strasbourg
Quai Vatel
Strasbourg
La Belle Fabrique
Strasbourg
Les Portes du Kochersberg
Strasbourg
L'Ecrin Vert
Strasbourg
My Work Strasbourg
Strasbourg
Le Clos Neudorf
Strasbourg
Nemea Appart'Etud Strasbourg
Strasbourg
Residence l'Edito
Strasbourg
Horizon
Strasbourg
Les Jardins d'õ
Strasbourg
La Canopée
Strasbourg
Les Escales du Rhin
Strasbourg
Residence Eole
Strasbourg
Le Bel Air
Strasbourg
Résidence "serenity"
Strasbourg
Strasbourg C1
Strasbourg
L'Écrin de l'Ill
Strasbourg
Le Coeur du Rhin - Phase 1
Strasbourg
Les infos du neuf en Alsace
Strasbourg Deux-Rives : quatre chantiers de logements neufs lancésEntre le bassin Vauban et le parc de la Citadelle, quatre chantiers de logements neufs s’élancent à Strasbourg Deux-Rives, transformant les secteurs Starlette et Citadelle en quartiers vivants et connectés, avec accession libre, logements sociaux et services partagés.
- Saint-Louis mise sur le coliving responsable avec Urban Campus
- L'Inattendu à Koenigshoffen ou comment 259 logements redessinent l'ouest de Strasbourg
- Immobilier neuf : qui sont les grands lauréats des Pyramides d'Or 2025 ?
- Pyramides d'Argent de la FPI Grand Est : un hommage au savoir-faire immobilier
- Pyramides d'Argent : quelles réalisations immobilières ont marqué le Grand Est en 2025 ?
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains





